|
Modell |
220 / 8 W115 V 22, Bm. 115.010
|
| Produktionszeit |
(10/1967 Vorserie) 02/1968 bis 08/1973 |
| Motor |
Reihen-4-Zylinder. M 115.920 |
| Bohrung x Hub | 87,0 / 92,4 mm |
| Hubraum | 2197 cm³ |
| PS (kW) bei n/min |
105 (77) bei 5000 |
| Drehmoment DIN Nm/1/min | 179 / 2.800 |
| Kurbelwellenlagerung | 5-fach |
| Kraftstoffaufbereitung | Flachstromvergaser Stomberg 175 CDS ab 7/1970 175 CDT |
| Verdichtung | 9,0 |
| Ventile Steuerung | 1 obenliegende Nockenwelle (ohc) |
| Batterie |
12 V 55 Ah |
| Kühlmittelmenge | 10,5 Liter |
| Getriebe | mechanisches 4-Gang-Getriebe |
| Übersetzung Getriebe mech. (Hinterachse) | i = 3,9 / 2,3 / 1,41 / 1 (4,08 ab 05/69 3,92) |
| Übersetzung Getriebe aut. (Hinterachse) | i = 3,9 / 2,39 / 1,46 / 1 (4,08 ab 5/69 3,92) |
| Lenkung | Kugelumlauflenkung |
| Bremsen | hydraulische 2-Kreis-Vierrad-Scheibenbremsen (Ate-Dunlop) |
| Bereifung | 175 S 14 auf Wunsch 175 R 14 |
| Gesamtabmessung | 4680 x 1770 x 1440 |
| Fahrleistungen ( ) = Automaticgetriebe | |
| Beschleunigung 0-100** | 13,7 (13,9) |
| Höchstgeschwindigkeit** |
168 (163) |
| Verbrauch DIN 70 030** | 11,1 l |
| Kraftstofftank (Füllmenge in l) | 65 l |
| Leergewicht** | 1335 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht** | 1855 kg |
| Zuladung | 520 kg |
| Anhängegewicht gebremst** | 1200 kg |
| Anhängegewicht ungebremst** | 705 kg |
| Wendekreis |
10,85 m (bei Servolenkung 11,0 m) |
| produzierte Stückzahlen | 128.398 Einheiten / 334 Fahrgestelle |
|
* Basisgewicht, erhöht sich um Sonderausstattungen ** Werksangaben DIN 70 030 = Ermittelt bei 3/4 der Höchstgeschwindigkeit, maximal 110 km/h, unter Zuschlag von 10%
|
|