Baureihe 463, Preisliste Nr. 11 gültig ab 01.07.1994
Legende - Cabrio - Station-Wagen kurz - Station-Wagen lang - Sonderausstattungen - Serienausstattungen
Teil 1 - Personenwagen
Cabrio zweitürig, Radstand 2400 mm
| Typ |
|
Bereifung 5-fach | Radstand | Kaufpreis einschl. 15% USt. ab Werk in DM | |
| G 320 |
6-Zylinder Einspritzmotor 155 kW / 210 PS / 3199 cm3 |
255 R 16 |
2400 |
94.300,00 | |
| G 350 Turbodiesel |
6-Zylinder Dieselmotor 100 kW / 136 PS / 3449 cm3 |
255 R 16 |
2400 |
95.105,00 |
Station-Wagen kurz dreitürig- Radstand 2400 mm
| Typ |
|
Bereifung 5-fach | Radstand | Kaufpreis einschl. 15% USt. ab Werk in DM | |
| G 320 |
6-Zylinder Einspritzmotor 155 kW / 210 PS / 3199 cm3 |
255 R 16 |
2400 |
94.185,00 | |
| G 350 Turbodiesel |
6-Zylinder Dieselmotor 100 kW / 136 PS / 3449 cm3 |
255 R 16 |
2400 |
94.990,00 |
Station-Wagen lang, fünftürig Radstand 2850 mm
| Typ |
|
Bereifung 5-fach | Radstand | Kaufpreis einschl. 15% USt. ab Werk in DM | |
| G 320 |
6-Zylinder Einspritzmotor 155 kW / 210 PS / 3199 cm3 |
255 R 16 |
2850 |
101.775,00 | |
| G 350 Turbodiesel |
6-Zylinder Dieselmotor 100 kW / 136 PS / 3449 cm3 |
255 R 16 |
2850 |
102.580,00 |
Sonderausstattungen
| Cabrio | Station-Wagen kurz | Station-Wagen lang | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonderausstattung |
Code |
G 320 | G 350 Turbodiesel | G 320 | G 350 Turbodiesel | G 320 | G 350 Turbodiesel | Kaufpreis einschl. 15% USt. in DM ab Werk | ||||
| Anhängerkupplung incl. Anhängersteckdose und Adapter | Maulkupplung | Q 23 | l | l | l | l | l | l | 1.230,50 | |||
| Kugelkopf tief verstärkt | Q 55 | l | l | l | l | l | l | 874,00 | ||||
| Abschleppkupplung vorn | Q 58 | l | l | l | l | l | l | 189,75 | ||||
| Anhängersteckdose 13-polig mit Adapter | E 43 | l | l | l | l | l | l | 258,75 | ||||
| Antiblockiersystem - abschaltbar | B 02 | o | o | o | o | o | o | -,- | ||||
|
S 37 | l | l | l | l | l | l | 304,75 | ||||
| S 38 | l | l | l | l | l | l | 304,75 | |||||
| Aufsetzschutz links und rechts (nicht in Verbindung mit T 84) | C 76 | l | l | l | l | - | - | 408,25 | ||||
| - | - | - | - | l | l | 460,00 | ||||||
| Außentemperaturanzeige | J 65 | o | o | o | o | o | o | -,- | ||||
| Batterie verstärkt 88 Ah | E 21 | l | o | l | o | l | o | 80,50 | ||||
|
Cassettenbox |
E 80 | l | l | l | l | l | l | 34,50 | ||||
| Einbruch-Diebstahl-Warnanlage (EDW) | FZ 5 | l | l | l | l | l | l | 1.127,00 | ||||
| Ersatzglühbirnen | Y 49 | l | l | l | l | l | l | 57,50 | ||||
| Fensterheber elektrisch 2-fach vorn | V 50 | o | o | o | o | o | o | -,- | ||||
| Fensterheber elektrisch 4-fach mit Kindersicherung hinten | V 51 | - | - | - | - | l | l | 747,50 | ||||
| Feuerlöscher montiert 2kg Pulver | Y 16 | l | l | l | l | l | l | 212,75 | ||||
| Frontscheibe heizbar | F 49 | - | - | l | l | l | l | 845,25 | ||||
| Gepäcknetz an Fahrer- und Beifahrerlehne | V 63 | l | l | l | l | l | l | 109,25 | ||||
| Gepäckraumabdeckung (Rollo) | V 57 | - | - | - | - | l | l | 615,25 | ||||
| Getriebe automatisch | G 40 | o | o | o | o | o | o | -,- | ||||
| Gummimatten auf Teppichboden | V 46 | l | l | l | l | 465,75 | ||||||
| l | l | 517,50 | ||||||||||
| Holzausführung Wurzelnuss | V 56 | l | l | l | l | l | l | 586,50 | ||||
| Innenausstattung | creme / beige | V 15 | m | m | m | m | m | m | -,- | |||
| schwarz | V 18 | m | m | m | m | m | m | -,- | ||||
| grau | V 29 | m | m | m | m | m | m | -,- | ||||
| Klimaanlage | H 02 | l | l | l | l | l | l | 3.680 | ||||
| Lackierung metallic | l | l | l | l | 1.897,50 | |||||||
| l | l | 1.661,75 | ||||||||||
| Lederlenkrad und -schalthebel | V 35 | l | l | l | l | l | l | 494,50 | ||||
| Polsterung Stoff | o | o | o | o | o | o | -,- | |||||
| Polsterung MB-Tex | U 40 | m | m | m | m | m | m | -,- | ||||
| Polsterung Leder | U 46 | l | l | l | l | l | l | 3.979,00 | ||||
| Radio Becker16 einschließlich mech. Antenne, Entstörung und Lautsprechern | ||||||||||||
| MB-Classic RDS | ER 5 | l | l | l | l | l | l | 1.184,50 | ||||
| MB-Spezial RDS | ER 6 | l | l | l | l | l | l | 1.587,00 | ||||
| MB-Exquisit RDS | ER 7 | l | l | l | l | l | l | 2.334,50 | ||||
| Radiozubehör | ||||||||||||
| Scheibenantenne mit Lautsprechern ohne Radio | E 65 | - | - | l | l | l | l | 753,25 | ||||
| Antenne aut. ohne Radioeinbau mit 2 Fontlautsprechern | E 69 | l | l | l | l | l | l | 753,25 | ||||
| Rammschutz Edelstahl mit Scheinwerferschutzgitter | C 75 | l | l | l | l | l | l | 2.035,50 | ||||
| Leichtmetallfelgen 6 J x 16 5fach mit 205 R 16 als SA 225/75 R 16 | R 01 | l | l | l | l | l | l | 1.653,00 | ||||
| Reifen | 255/65 R 16 Michelin XPC | o | o | o | o | o | o | -,- | ||||
| 255/65 R 16 Good Year Eagle GT | m | m | m | m | m | m | -,- | |||||
| 265/70 R 16 Bridgestone | m | m | m | m | m | m | -,- | |||||
| 225/75 R 16 Semperit Top Grip | m | m | m | m | m | m | -,- | |||||
| 235/85 R 16 Goodrich Mud Terrain | l | l | l | l | l | l | 690,00 | |||||
| Reserveradabdeckung | für Bereifung 255/65 | RB 7 | l | l | l | l | l | l | 943,00 | |||
| für Bereifung 235/65 | RB 9 | l | l | l | l | l | l | 943,00 | ||||
| Scheinwerferreinigungsanlage | F 46 | l | l | l | l | l | l | 408,25 | ||||
| Schiebe- Hebedach elektrisch | D 27 | - | - | l | l | l | l | 2.369,00 | ||||
| Schiebefenster für hintere Seitenscheiben | W 30 | - | - | l | l | - | - | 977,50 | ||||
| Längssitzbank rechts einseitig | Soff/MB-Tex | S 71 | - | - | - | - | l | l | 1.167,25 | |||
| Leder | - | - | - | - | l | l | 1.615,75 | |||||
| Längssitzbank links einseitig | Soff/MB-Tex | S 72 | - | - | - | - | l | l | 1.167,25 | |||
| Leder | - | - | - | - | l | l | 1.615,75 | |||||
| Vordersitz links elektrisch einstellbar | SB 5 | l | l | l | l | l | l | 862,50 | ||||
| Vordersitz rechts elektrisch einstellbar | SB 6 | l | l | l | l | l | l | 862,50 | ||||
| Sitzheizung Vordersitze elektrisch | H 10 | l | l | l | l | l | l | 632,50 | ||||
| Standheizung incl. Fernbedienung | H 12 | l | l | l | l | l | l | 3.967,50 | ||||
| Steinschlagschutzgitter (Scheinwerfer) | L 30 | l | l | l | l | l | l | 235,75 | ||||
| Stoßstange hinten 2-teilig | C 70 | l | l | l | l | l | l | 615,25 | ||||
| Tempomat | M 19 | l | l | l | l | l | l | 787,,75 | ||||
| Trittbrett seitlich links und rechts (nicht in Verbindung mit C 76) | T 84 | l | l | l | l | 1.955,00 | ||||||
| l | l | 2.139,00 | ||||||||||
| WD-Glas rundum | H 20 | l | l | 253,00 | ||||||||
| l | l | 385,25 | ||||||||||
| l | l | 471,50 | ||||||||||
| Wegfall Typenkennzeichen | X 93 | m | m | m | m | m | m | -,- | ||||
| Bestimmung : |
Sämtliche Kaufpreise verstehen sich für die Grundausstattung ab deutsch-österreichische Grenze Bei Auslieferung über Niederlassung oder Vertretung fallen zusätzlich Überführungskosten an. Die Kaufpreise der Sonderausstattungen gelten nur für den Einbau im Herstellerwerk. Änderung in Konstruktion und Ausstattung vorbehalten. |
| Hinweise für Teil 1 |
Cabrio mit Planverdeck, Poly-Glas-Seitenfenster und Heckklappe unten (Allradantrieb) Station-Wagen, geschlossener Aufbau mit Seitenfenster und Hecktür mit Fenster (Allradantrieb)
|
| Hinweise für Teil 2 Sonderausstattungen |
l als Sonderausstattung lieferbar m als Sonderaustattung ohne Mehrpreis lieferbar o Grundausstattung - nicht lieferbar
|
| Teil 4 Wesentliche Serienausstattung Baureihe 461 | |
| |